
Tabulka výsledků
Zde najdeš nejlepší týmy!
HODICE: Po stopách pánů z Hodic
| Název týmu | Použito nápověd | Penalizace | Dokončeno za | Celková doba | Datum dokončení |
|---|
| Věroslav | 0 | 0 minut | 129.83 minut | 129.83 minut | 18. 08. 2023 15:08 |
| Kuřata | 0 | 0 minut | 195.17 minut | 195.17 minut | 23. 06. 2024 17:06 |
| Ti bez Viktora | 0 | 0 minut | 217.02 minut | 217.02 minut | 23. 07. 2024 13:07 |
| VYHRAJEME | 0 | 0 minut | 121.45 minut | 121.45 minut | 18. 08. 2023 15:08 |
| Růžena a spol | 0 | 0 minut | 103.70 minut | 103.7 minut | 07. 07. 2023 13:07 |
| 1 | 10 minut | 176.67 minut | 186.67 minut | 09. 08. 2024 20:08 |
| Prvničky | 1 | 10 minut | 196.35 minut | 206.35 minut | 05. 05. 2023 18:05 |
| Janek je chuj | 3 | 30 minut | 193.05 minut | 223.05 minut | 04. 11. 2023 12:11 |
| HARD XIVINDZI | 1 | 10 minut | 221.08 minut | 231.08 minut | 19. 08. 2023 16:08 |
| VV | 3 | 30 minut | 210.12 minut | 240.12 minut | 23. 09. 2023 15:09 |
| Kočky z Telče | 2 | 20 minut | 269.05 minut | 289.05 minut | 08. 05. 2024 15:05 |
| Mládež na cestě | 2 | 20 minut | 289.05 minut | 309.05 minut | 14. 07. 2024 18:07 |
| Kokosáci | 3 | 30 minut | 425.08 minut | 455.08 minut | 07. 10. 2023 18:10 |
| Ostravaci | 4 | 40 minut | 662.90 minut | 702.9 minut | 26. 10. 2025 19:10 |
| Dream Team | 2 | 20 minut | 1368.45 minut | 1388.45 minut | 01. 05. 2023 13:05 |
TŘEŠŤ: Záhada ztraceného deštníku
| Název týmu | Použito nápověd | Penalizace | Dokončeno za | Celková doba | Datum dokončení |
|---|
| Testeři | 0 | 0 minut | 190.83 minut | 190.83 minut | 02. 09. 2023 13:09 |
| Mixíci | 0 | 0 minut | 189.33 minut | 189.33 minut | 20. 09. 2023 18:09 |
| Surikata se žirafkou | 0 | 0 minut | 1686.52 minut | 1686.52 minut | 30. 03. 2024 15:03 |
| 4 opičky | 0 | 0 minut | 239.47 minut | 239.47 minut | 17. 08. 2025 14:08 |
| Kosmopolitan | 0 | 0 minut | 149.00 minut | 149 minut | 28. 12. 2024 18:12 |
| Lahváč | 0 | 0 minut | 198.35 minut | 198.35 minut | 28. 12. 2024 18:12 |
| PUMA | 0 | 0 minut | 273.07 minut | 273.07 minut | 19. 10. 2024 15:10 |
| Neandrtálci | 0 | 0 minut | 278.68 minut | 278.68 minut | 02. 06. 2024 13:06 |
| A | 3 | 30 minut | 129.15 minut | 159.15 minut | 16. 11. 2025 18:11 |
| Pinakolády | 1 | 10 minut | 153.83 minut | 163.83 minut | 28. 12. 2024 18:12 |
| KOKOSTR | 3 | 30 minut | 166.43 minut | 196.43 minut | 31. 08. 2025 12:08 |
| JiP | 2 | 20 minut | 185.68 minut | 205.68 minut | 14. 06. 2025 17:06 |
| Kobližci | 2 | 20 minut | 190.97 minut | 210.97 minut | 14. 07. 2024 18:07 |
| Kuřata | 2 | 20 minut | 195.25 minut | 215.25 minut | 14. 10. 2023 17:10 |
| Hujerovi | 1 | 10 minut | 211.45 minut | 221.45 minut | 27. 12. 2025 14:12 |
| Vv | 1 | 10 minut | 214.62 minut | 224.62 minut | 08. 09. 2024 17:09 |
| Rafani | 3 | 30 minut | 212.07 minut | 242.07 minut | 20. 07. 2025 14:07 |
| Hyeny a pakůň | 1 | 10 minut | 238.42 minut | 248.42 minut | 27. 10. 2024 16:10 |
| Barglíci | 1 | 10 minut | 238.93 minut | 248.93 minut | 11. 08. 2024 19:08 |
| Tygřata | 3 | 30 minut | 226.73 minut | 256.73 minut | 14. 08. 2024 12:08 |
| kočičky | 2 | 20 minut | 241.18 minut | 261.18 minut | 11. 04. 2026 17:04 |
| Štůskovi | 2 | 20 minut | 243.88 minut | 263.88 minut | 04. 11. 2023 14:11 |
| Klikouši | 4 | 40 minut | 224.37 minut | 264.37 minut | 28. 12. 2023 16:12 |
| Megamysl | 10 | 100 minut | 170.13 minut | 270.13 minut | 28. 10. 2023 17:10 |
| Kámošky a přátelé | 2 | 20 minut | 253.00 minut | 273 minut | 28. 09. 2023 18:09 |
| Za mír a přátelství | 6 | 60 minut | 223.05 minut | 283.05 minut | 27. 10. 2024 16:10 |
| KashaE | 2 | 20 minut | 268.07 minut | 288.07 minut | 22. 08. 2024 19:08 |
| Klopytníci | 1 | 10 minut | 306.60 minut | 316.6 minut | 30. 03. 2024 18:03 |
| Buriani | 1 | 10 minut | 310.73 minut | 320.73 minut | 14. 07. 2024 16:07 |
| Izidoři | 5 | 50 minut | 281.85 minut | 331.85 minut | 30. 09. 2023 19:09 |
| Dušejov | 5 | 50 minut | 300.00 minut | 350 minut | 17. 06. 2024 15:06 |
| Mikesaci | 2 | 20 minut | 369.50 minut | 389.5 minut | 15. 06. 2024 16:06 |
| Šlapičky | 1 | 10 minut | 434.65 minut | 444.65 minut | 07. 04. 2024 18:04 |
| Vnoučata | 1 | 10 minut | 591.88 minut | 601.88 minut | 10. 08. 2025 18:08 |
TELČ: Zachariáš a tajuplná mapa
| Název týmu | Použito nápověd | Penalizace | Dokončeno za | Celková doba | Datum dokončení |
|---|
| Hujerovi | 0 | 0 minut | 227.93 minut | 227.93 minut | 19. 10. 2024 17:10 |
| Ti s Viktorem | 0 | 0 minut | 175.43 minut | 175.43 minut | 01. 08. 2025 16:08 |
| Dementori | 0 | 0 minut | 252.33 minut | 252.33 minut | 16. 08. 2025 19:08 |
| Růžena a spol | 0 | 0 minut | 106.28 minut | 106.28 minut | 06. 09. 2025 15:09 |
| Kuřata | 0 | 0 minut | 178.55 minut | 178.55 minut | 12. 10. 2024 17:10 |
| PPLFD | 2 | 20 minut | 155.30 minut | 175.3 minut | 22. 09. 2024 16:09 |
| JElita | 1 | 10 minut | 185.85 minut | 195.85 minut | 20. 06. 2024 17:06 |
| HARD XIVINDZI | 1 | 10 minut | 187.92 minut | 197.92 minut | 20. 07. 2025 17:07 |
| Ostraváci | 1 | 10 minut | 190.00 minut | 200 minut | 28. 03. 2026 16:03 |
| Showpáci | 1 | 10 minut | 193.28 minut | 203.28 minut | 26. 04. 2024 19:04 |
| Jednorožci | 4 | 40 minut | 175.23 minut | 215.23 minut | 19. 07. 2025 17:07 |
| TEBEGX | 1 | 10 minut | 235.17 minut | 245.17 minut | 09. 02. 2025 18:02 |
| Fuchsici | 3 | 30 minut | 220.08 minut | 250.08 minut | 29. 06. 2025 20:06 |
| Pánský dvůr | 4 | 40 minut | 325.10 minut | 365.1 minut | 03. 04. 2026 19:04 |
| KuťKuť | 3 | 30 minut | 620.07 minut | 650.07 minut | 13. 03. 2026 21:03 |
JIHLAVA: Ozvěny stříbrných srdcí
| Název týmu | Použito nápověd | Penalizace | Dokončeno za | Celková doba | Datum dokončení |
|---|
JAVOŘICE: Kletba stříbrných smrků
| Název týmu | Použito nápověd | Penalizace | Dokončeno za | Celková doba | Datum dokončení |
|---|
| Testovací tým 1 | 0 | 0 minut | 241.47 minut | 241.47 minut | 04. 04. 2026 14:04 |